Puntenklassement
Mannen | Vrouwen |
---|---|
1. Johnny Meijboom (208 pt.) | 1. Bouwina Steenbergen (154 pt.) |
2. Klaas de Graaf (180 pt.) | 2. Lisa Snijder (140 pt.) |
3. Arjan Harthoorn (142 pt.) | 3. Corinne van Noordenne (120 pt.) |
4. Dick Vos (130 pt.) | 4. Rieta Boverhof (46 pt.) |
5. Bas Bosman (116 pt.) | 5. Lammy Jonkers (31 pt.) |
6. Arjen van Noordenne (107 pt.) | 6. Suzanne Kuiper (19 pt.) |
7. Alfons Hogen Esch (100 pt.) | 7. Manon Klerks (12 pt.) |
8. Steef van Baalen (87 pt.) | 8. Petra Stehouwer (9 pt.) |
9. Jos Keizer (78 pt.) | 9. Tong-Sja Lau (7 pt.) |
10. Hedde Paulusma (75 pt.) | 10. Marieke Sikkens (4 pt.) |
Bergklassement
Mannen | Vrouwen |
---|---|
1. Johnny Meijboom (291 pt.) | 1. Lisa Snijder (122 pt.) |
2. Klaas de Graaf (228 pt.) | 1. Bouwina Steenbergen (122 pt.) |
3. Arjan Harthoorn (150 pt.) | 3. Corinne van Noordenne (121 pt.) |
4. Arjen van Noordenne (114 pt.) | 4. Suzanne Kuiper (7 pt.) |
5. Dick Vos (42 pt.) | 5. Rieta Boverhof (4 pt) |
6. Andries Terveer (35 pt.) | |
7. Steef van Baalen (29 pt.) | |
8. Hedde Paulusma (26 pt.) | |
9. Frank Snijder (19 pt.) | |
10. Edwin Koster (15 pt.) |
Puntenverdeling puntenklassement
- Je verdient automatisch punten door mee te fietsen.
- Per 20 kilometer verdien je één punt.
- Hiervoor wordt het aantal kilometers van de rit afgerond op een twintigtal.
- Dus: 76 kilometer wordt 80 = 4 punten.
- Dus: 47 kilometer wordt 40 = 2 punten.
Puntenverdeling bergklassement
- Je kan punten verdienen op geselecteerde klimmetjes in de route.
- Bij de routeinformatie wordt aangegeven om welke klimmetjes dit gaat.
- De punten worden verdeeld op volgorde van doorkomen.
- Elke klim wordt gecategoriseerd. Er zijn zes categorieën van licht naar zwaar: 5 t/m 1 en HC (hors categorie). Hoe zwaarder de klim hoe meer punten.
Categorie | Punten |
5 | 2 |
4 | 4 |
3 | 8 |
2 | 16 |
1 | 32 |
HC | 64 |
- Het puntenaantal van de klim wordt opgeteld bij het aantal deelnemers per geslacht. Dit totaal wordt gedeeld door 2.
- De eerste die de klim passeert krijgt dit puntenaantal, degene daarachter het puntenaantal gedeeld door 1,5 (afgerond), en zo verder tot er minder dan 1 punt is.